Da Gianfranco Piselli – Flotta Aternum pubblichiamo un breve resoconto e la classifica della II edizione del Trofeo Patrizia Di Giammarco, valida come prima prova della coppa interzonale IV e IX zona e le classifiche delle prime tre zonali della IX zona.
“Il 24 e 25 maggio scorsi, organizzato dalla Sezione di Pescara della LNI, si è disputata la 2a edizione del Trofeo Patrizia Di Giammarco, quest’anno valida come prima prova del Trofeo Interzonale IV e IX Zona.
Le due giornate, caratterizzate da venti deboli e incostanti hanno visto la netta supremazia dell’equipaggio Giuseppe D’Orazio/Ermanno Muzii che hanno inanellato una serie positiva di 3 primi, un secondo ed un OCS con la quale hanno messo in riga gli altri sei equipaggi, e che già dal primo giorno ha consentito loro di mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. Al di là dei numeri le regate sono state molto combattute e con frequenti cambiamenti di posizione. La regata ha visto l’esordio della coppia juniores Natalia Citarella/Martina Borghese sull’imbarcazione acquistata dalla LNI con il contributo della SCIRA Italia; a loro è andato il trofeo challenge Patrizia Di Giammarco che viene assegnato al miglior equipaggio femminile o misto. L’appuntamento è per il prossimo 19 e 20 luglio sul Lago di Bracciano, dove il Circolo Ali6 organizzerà la seconda ed ultima prova Trofeo Interzonale IV e IX Zona.”
LA CLASSIFICA
| INTERZONALE IV-IX Zona – LNI Pescara 24/05/2014 | |||||||||||
| N. velico | Timoniere | Prodiere | Circolo | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4 | Prova 5 | Totale | Totale con scarto | Finale |
| 29107 | D’Orazio G. | Muzii E. | LNI Pescara | 1 | 1 | 1 | 2 | OCS | 13 | 5 | 1 |
| 29553 | Fiorini R. | Ritenuti A. | CN Pescara | 2 | DSQ | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 |
| 30702 | Olivieri R. | Gattulli I. | RCC Tevere Remo | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 3 |
| 29053 | D’Ambrosio M. | Orlandi P. | LNI Pescara | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 14 | 4 |
| 28946 | Piselli G. | Borghese G. | LNI Pescara | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 22 | 16 | 5 |
| 26813 | Citarella N. | Borghese M. | LNI Pescara | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 28957 | Dardagnano V. | Dolce S. | LNI Pescara | DNS | DNS | DNS | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 |
Classifiche delle prime tre prove della Ranking zonale IX zona FIV. L’ultima prova è prevista in calendario per il 14 settembre presso il Club Nautico Pescara.
| 1a Prova Ranking Zonale IX Zona – LNI Pescara 11/05/2014 | |||||||||
| N. velico | Timoniere | Prodiere | Circolo | Prova 1 | Totale | ||||
| 29553 | Fiorini R. | Ritenuti A. | CN Pescara | 1 | 1 | ||||
| 29107 | D’Orazio G. | Muzii E. | LNI Pescara | 2 | 2 | ||||
| 29053 | Azzariti A. | Orlandi P. | LNI Pescara | 3 | 3 | ||||
| 28946 | Piselli G. | Borghese G. | LNI Pescara | 4 | 4 | ||||
| 28957 | Dardagnano V. | Dolce S. | LNI Pescara | 5 | 5 | ||||
| 2a Prova Ranking Zonale IX Zona – LNI Pescara 24/05/2014 | |||||||||
| N. velico | Timoniere | Prodiere | Circolo | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Totale | ||
| 29107 | D’Orazio G. | Muzii E. | LNI Pescara | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 30702 | Olivieri R. | Gattulli I. | RCC Tevere Remo | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| 29553 | Fiorini R. | Ritenuti A. | CN Pescara | 2 | DSQ | 2 | 11 | ||
| 29053 | D’Ambrosio M. | Orlandi P. | LNI Pescara | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 28946 | Piselli G. | Borghese G. | LNI Pescara | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
| 26813 | Citarella N. | Borghese M. | LNI Pescara | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
| 3a Prova Ranking Zonale IX Zona – LNI Pescara 25/05/2014 | |||||||||
| N. velico | Timoniere | Prodiere | Circolo | Prova 1 | Prova 2 | Totale | |||
| 29553 | Fiorini R. | Ritenuti A. | CN Pescara | 1 | 2 | 3 | |||
| 30702 | Olivieri R. | Gattulli I. | RCC Tevere Remo | 3 | 1 | 4 | |||
| 29053 | D’Ambrosio M. | Orlandi P. | LNI Pescara | 4 | 4 | 8 | |||
| 28946 | Piselli G. | Borghese G. | LNI Pescara | 6 | 3 | 9 | |||
| 26813 | Citarella N. | Borghese M. | LNI Pescara | 5 | 5 | 10 | |||
| 29107 | D’Orazio G. | Muzii E. | LNI Pescara | 2 | OCS | 10 | |||
| 28957 | Dardagnano V. | Dolce S. | LNI Pescara | 7 | 6 | 13 | |||
