Evento | Località | Data |
Campionato Europeo Assoluto e Juniores | Pori | 20-25 agosto |
Campionato Mondiale Master | Vilamoura, Portogallo | 24-30 giugno |
Women’s Championship | Newport Rhode Island | 16-19 agosto |
Regate in Italia | ||
Campionato Italiano Assoluto | Talamone | 20-23 settembre |
Campionato Juniores e Femminile | Caldonazzo | 26-27 maggio |
Campionato Italiano Master | Molveno | 28-29 luglio |
Duca di Genova 1 | Punta Ala | 14-15 aprile |
Duca di Genova 2 | Trieste | 5-6 maggio |
Duca di Genova 3 (Piada Trophy) | Cervia | 14-15 luglio |
Duca di Genova 4 (Winter Trophy) | Talamone | 3-4 novembre |
German Open | Caldonazzo | 25-27 maggio |
Piada Trophy | Cervia | 13-15 luglio |
Le Vele di San Ruffino | San Ruffino | 21-22 aprile |
Campionato dell’Adriatico | Chioggia | 4-5 agosto |
Winter Trophy | Talamone | 2-4 novembre |
Altre regate in paesi limitrofi | ||
Austria Snipe Regatta | Mattsee (Austria) | 28-29 aprile (da confermare) |
Sipar International | M. Draga (Croazia) | 2-3 giugno |
In PDF: CALENDARIO REGATE SNIPE 2018