
Nessuna regata nella terza giornata del campionato italiano, che è stata caratterizzata da pioggia al mattino ed instabilità del vento nel pomeriggio.
Domenica una sola regata per chiudere il Campionato: Solerio-Simonetti dominano la classifica e si aggiudicano il titolo italiano, Bruni-Collotta al posto d’onore precedono un gruppo agguerrito di stranieri.
Segue la classifica ed i punteggi, con una prova di scarto :
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ITA 30269 | Solerio Enrico, 14-Mag-1976, Simonetti Sergio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 13,0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | (9) | ||||
| 2 | ITA 30706 | Bruni Dario, 22-Dic-1972, Collotta Carlo, 402-14-C V CREMONA – ASS SPORT | 22,0 | (10) | 6 | 8 |
| 1 | 6 | 1 | ||||
| 3 | BEL 31174 | Hens Manu, 05-Mag-1970, Michel Enrico, RYCB Antwerp | 23,0 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 5 | (11) | ||||
| 4 | NOR 30186 | Grodem Jostein, 04-Lug-1977, Borgen Maj Kristin Hansen | 26,0 | 4 | 4 | 1 |
| (14) | 14 | 3 | ||||
| 5 | ARG 29824 | Costa Miguel, 30-Mar-1963, De Santis Edoardo, Yacht Club Olivos | 28,0 | 6 | 8 | (10) |
| 2 | 2 | 10 | ||||
| 6 | ITA 29868 | Nocera Fabio, 22-Giu-1970, Ferrone Fabio, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 31,0 | (13) | 5 | 7 |
| 8 | 7 | 4 | ||||
| 7 | ITA 30774 | Longhi Stefano, 20-Gen-1965, Ruggiero Francesca, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 33,0 | 1 | 9 | (24) |
| 5 | 16 | 2 | ||||
| 8 | ITA 30983 | Rochelli Fabio, 01-Apr-1962, Semec Daniela, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 37,0 | 7 | 7 | 4 |
| (16) | 13 | 6 | ||||
| 9 | ITA 15790 | Fantoni Pietro, 13-Gen-1970, Nutta Tullio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 38,0 | 5 | 14 | 6 |
| 3 | 10 | (19) | ||||
| 10 | ITA 30009 | Lambertenghi Paolo, 12-Lug-1967, Miorandi Yuri, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 39,0 | 14 | 2 | (15) |
| 6 | 3 | 14 | ||||
| 11 | ITA 30224 | Prosperi Giuseppe, 31-Ago-1965, Ceccarelli Marco, 1578-11-ASS.SPORT.DILCENTROVEL | 48,0 | (27) | 13 | 14 |
| 13 | 1 | 7 | ||||
| 12 | ITA 29555 | Granchi Francesco, 31-Ott-1979, Gavazzi Valerio, 1509-02-CIRC CANOTTIERI SOLVAY | 50,0 | 11 | (17) | 13 |
| 7 | 11 | 8 | ||||
| 13 | ITA 30194 | Schiaffino Alberto, 12-Giu-1963, Pasquon Gianpietro, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 58,0 | 8 | 11 | 11 |
| 10 | 18 | (21) | ||||
| 14 | GER 30311 | Van Cauwenbergh Ben, 05-Giu-1958, Deferm Nadia, RYCB/YCRE | 63,0 | 16 | 15 | 5 |
| 11 | (25) | 16 | ||||
| 15 | ITA 29082 | Bari Alessandro, 01-Nov-1998, Bari Antonio, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 74,0 | 18 | 12 | (21) |
| 19 | 12 | 13 | ||||
| 16 | ITA 30200 | Borrelli Giuseppe, 14-Mag-1960, Borrelli Pierluigi, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S.S.D. ARL | 86,0 | 15 | 18 | (25) |
| 23 | 15 | 15 | ||||
| 17 | ITA 28473 | Baldi Dante, 11-Ago-1965, Noia Giuseppe, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 90,0 | 9 | 20 | 17 |
| (24) | 22 | 22 | ||||
| 18 | ITA 30403 | Gemini Andrea, 27-Nov-1970, Tramparulo Alessandro, 160-04-CIRCEO YACHT VELAC ASS | 94,0 | 17 | 21 | 16 |
| 22 | (30) | 18 | ||||
| 19 | ITA 30625 | Tozzi Roberto, 22-Feb-1946, Frusone Andrea, G.MASTER, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 95,0 | (31) | 27 | 22 |
| 12 | 9 | 25 | ||||
| 20 | NOR 13923 | Haga Jorn, 19-Feb-1946, Stray Randi, G.MASTER | 96,0 | 26 | (36) | 12 |
| 25 | 28 | 5 | ||||
| 21 | ITA 30879 | Morani Giuseppe, 27-Apr-1957, Romani Marco, MASTER, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 97,0 | 12 | 22 | 23 |
| (29) | 20 | 20 | ||||
| 22 | SWE 31200 | Burman Lars, 16-Ott-1956, Burman Axel, R.S.Y.C | 98,0 | 22 | 16 | (34) |
| 26 | 8 | 26 | ||||
| 23 | ITA 29568 | Perdisa Alberto, 26-Set-1958, Fontana Francesco, MASTER, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 99,0 | 23 | 10 | 27 |
| 15 | (35) | 24 | ||||
| 24 | ITA 29554 | Gangitano Luigi, 26-Giu-1978, Burilova Helena, 138-04-GDV LNI ANZIO | 107,0 | 21 | 23 | 18 |
| 28 | 17 | (36) | ||||
| 25 | ITA 29935 | Sciancalepore Felice, 23-Lug-1962, Angeletti Ernesto, MASTER, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 114,0 | 19 | 28 | (37) |
| 17 | 21 | 29 | ||||
| 26 | ITA 28771 | Meotto Michele, 11-Ott-1996, Cassandro Alberto, 353-13-YACHT CLUB LIGNANO ASS | 128,0 | 20 | 19 | 19 |
| (dnf) | dns | 23 | ||||
| 27 | ITA 30438 | Maurizi Mauro, 08-Ago-1948, Bartoletti Silvia, G.MASTER, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 134,0 | 29 | 38 | 9 |
| 32 | 26 | (42) | ||||
| 28 | ITA 29869 | Pesci Andrea, 12-Apr-1960, Baldi Lorenzo, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 134,0 | 25 | (34) | 20 |
| 34 | 27 | 28 | ||||
| 29 | ITA 30702 | Olivieri Roger, 02-Dic-1965, Castello Serena, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 136,0 | 24 | 25 | (dns) |
| 20 | 32 | 35 | ||||
| 30 | NOR 30660 | Skjonberg Steffen, 13-Lug-1981, Ohrn Maria | 143,0 | (dnc) | dnc | dnc |
| 18 | 19 | 12 | ||||
| 31 | ITA 29053 | D’Ambrosio Marco, 26-Ott-1965, Orlandi Paolo, 316-09-GDV LNI PESCARA | 144,0 | 33 | 39 | 28 |
| 21 | 23 | (dnf) | ||||
| 32 | ITA 30303 | Gattulli Ivo, 08-Lug-1973, Cecconi Alea, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 145,0 | 32 | 24 | 26 |
| 30 | 33 | (41) | ||||
| 33 | ITA 29327 | Stefani Daniel, 03-Feb-1995, Oradini Michael, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 151,0 | 30 | 26 | 30 |
| 31 | 34 | (dnf) | ||||
| 34 | ITA 29079 | Ricci Umberto, 01-Ago-1963, Conte Giovanni Battista, 146-04-C N TECNOMAR ASS SPORT | 157,0 | 38 | 29 | 32 |
| (41) | 41 | 17 | ||||
| 35 | ITA 29107 | D’Orazio Giuseppe, 30-Ott-1950, Muzii Ermanno, MASTER, 316-09-GDV LNI PESCARA | 161,0 | 35 | 30 | 29 |
| 33 | (42) | 34 | ||||
| 36 | ITA 30624 | Riccardi Andrea, 31-Lug-1975, Rasetto Ugo, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 163,0 | (37) | 32 | 35 |
| 35 | 31 | 30 | ||||
| 37 | ITA 30683 | Pesci Stefano Maria, 14-Mar-1956, De Reya Castelletto Luca, MASTER, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 164,0 | 28 | 35 | 33 |
| 37 | (44) | 31 | ||||
| 38 | ITA 30581 | Ciufo Claudio, 03-Apr-1954, Damiani Giovannina, MASTER, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 165,0 | 36 | 37 | 36 |
| (39) | 24 | 32 | ||||
| 39 | ITA 30848 | Steffè Fabio, 19-Giu-1956, Bosutti Stefano, MASTER, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 168,0 | 34 | (40) | 40 |
| 27 | 29 | 38 | ||||
| 40 | ITA 30913 | Turchetto Alessandro, 28-Mar-1961, Rogato Alberto, MASTER, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 169,0 | (42) | 33 | 31 |
| 38 | 40 | 27 | ||||
| 41 | ITA 30075 | Stilli Ulderico, 29-Set-1948, Amore Franco, G.MASTER, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 178,0 | 39 | 31 | 38 |
| (43) | 37 | 33 | ||||
| 42 | ITA 28817 | Donati Santiago, 27-Gen-1995, Rigobello Marco, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 200,0 | 41 | 41 | 39 |
| 40 | 39 | (dnf) | ||||
| 43 | ITA 30232 | Moro Paolo Renato, 11-Feb-1959, Moro Pierpaolo, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 206,0 | (dnc) | dnc | dnc |
| 36 | 36 | 40 | ||||
| 44 | ITA 30412 | Padoan Stefania, 15-Ott-1952, Padoan Giorgio, MASTER, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 207,0 | 40 | (dns) | dnc |
| 45 | 38 | 37 | ||||
| 45 | ITA 28946 | Piselli Gianfranco, 24-Mag-1962, Borghese Giuseppe, 316-09-GDV LNI PESCARA | 208,0 | 43 | 42 | 42 |
| 42 | (45) | 39 | ||||
| 46 | ITA 28961 | Maraner Ilaria, 05-Ago-1972, Giraudo Floriana Luisa, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 215,0 | 44 | 43 | 41 |
| 44 | 43 | (dnf) |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.082
Copyright 1986 – 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl