Vai al contenuto
ANNO | LOCALITA’ | IMBARCAZIONE | TIMONIERE | PRODIERE |
1937 | GENOVA STURLA | OLY | REGGIO P. | REGGIO N. |
| | SPACCAPELO | RASTELLI | LUGARESI |
| | CROCCOLONE | RATTI | |
1938 | GENOVA STURLA | OLY | REGGIO P. | REGGIO N. |
| | SPACCAPELO | RASTELLI | LUGARESI |
| | DUNA | SCIACCALUGA | LENA |
1939 | GENOVA STURLA | OLY | REGGIO P. | REGGIO N. |
| | | | |
| | | | |
1940 | NON DISPUTATO | | | |
1941 | SANTA MARGHERITA LIGURE | FERID | BIENTINESI | GARFAGNOLI |
| | | | |
| | | | |
1942 | PORTOFINO | MAGALI’ | GAROLLA | DI LIETO |
| | | | |
| | | | |
1943 | NON DISPUTATO | | | |
1944 | NON DISPUTATO | | | |
1945 | NON DISPUTATO | | | |
1946 | NON DISPUTATO | | | |
1947 | GENOVA QUARTO | MARIO | RINALDI | FAVRETTO |
| | | | |
| | ISTRIA | D’ISIOT | GIORGINI |
1948 | TRIESTE | OLY | REGGIO P. | PORTA |
| | | | |
| | | | |
1949 | GOLFO DEL TIGULLIO | ISTRIA | D’ISIOT | PAVANELLO |
| | | | |
| | | | |
1950 | TRIESTE | ISTRIA | PORTA | LUGLIO |
| | | | |
| | | | |
1951 | SESTRI LEVANTE | TITTA V | DELLA CASA | TORTELLI |
| | ZARA | CANESSA | SCOGNAMIGLIO |
| | ISTRIA | REGGIO | LUGLIO |
1952 | SESTRI LEVANTE | TITTA V | DELLA CASA | TUBARCHI |
| | ISTRIA | PORTA | LUGLIO |
| | PUNTA SALVORE | D’ISIOT | SCOGNAMIGLIO |
1953 | RIMINI | PUNTA SALVORE | D’ISIOT | SCOGNAMIGLIO |
| | ISTRIA | PORTA | TUBARCHI |
| | LASSAPUR | REGGIO P. | LASINIO |
1954 | CASTIGLIONCELLO | ISTRIA | PORTA | TUBARCHI |
| | TITTA VI | DELLA CASA | SCOGNAMIGLIO |
| | PUNTA SALVORE | D’ISIOT | SCOGNAMIGLIO |
1955 | MUGGIA | MISS K | CAPIO | PODESTA’ |
| | LUCIA | BRAMBILLA | BRAMBILLA |
| | PUNTA SALVORE | D’ISIOT | PACCO |
1956 | SANREMO | MISS K | CAPIO | PODESTA’ |
| | MANDRIOL | DELLA CASA | SCOGNAMIGLIO |
| | HAZEL | MORIN | MASUTTI |
1957 | RIVA DEL GARDA | BON 2 | REGGIO P. | LASINIO |
| | MIACOLMENTO | MORETTI | CLEMENTI |
| | TOTI II | PORRA | ZAMICHIELI |
1958 | ROSIGNANO SOLVAY | ANNA | CAPIO | PODESTA’ |
| | LUCIA | BRAMBILLA | BRAMBILLA |
| | | | |
1959 | SOLVAY | BON 2° | REGGIO P. | LASINIO |
| | BARBANERA 2° | BREZICH | RINALDI |
| | ZARA | AUDIZIO | |
1960 | CASTIGLIONCELLO | PUNTA SALVORE | DELLA CASA | SCOGNAMIGLIO |
| | | | |
| | | | |
1961 | RIMINI | PUNTA SALVORE | D’ISIOT | SCOGNAMIGLIO |
| | LUCIA | BRAMBILLA | PIZZORNO |
| | ZAL 3° | MASSONE | ZEZZO |
1962 | RIVA DEL GARDA | HAZEL 2° | MORIN | MASUTTI |
| | BON 2° | REGGIO | LASINIO |
| | PIGOLI | ROSSO | CALANDRONE |
1963 | PIOMBINO | HAZEL 2° | MORIN | MICHEL S. |
| | MANDRIOL | DELLA CASA | SCOGNAMIGLIO |
| | CHERSO V | CORVAJA | DOLCETTI |
1964 | MONFALCONE | MANDRIOL | DELLA CASA | SCOGNAMIGLIO |
| | DONATELLA II | PORTA | GERIN |
| | ZAL 3° | MASSONE | ZEZZO |
1965 | IMPERIA | MANDRIOL | DELLA CASA | SCOGNAMIGLIO |
| | HAZEL 2° | MORIN | MICHEL S. |
| | ZAL 3° | MASSONE | ZEZZO |
1966 | BELLANO | DODO 3° | GORLA | DAL GRANDE |
| | HAZEL 2° | MORIN | MICHEL S. |
| | | BARGONI | LUPIDI |
1967 | RIMINI | BARBANERA 4° | BREZICH | FERIN |
| | DODO 3° | GORLA | DAL GRANDE |
| | DONATELLA | SOLERIO | GERIN |
1968 | ANTIGNANO-MACCAGNO-CHIOGGIA | HAZEL 4° | MORIN | MICHEL S. |
| | GAMBACORTA | VAGLINI | CINI |
| | DRACULINO | LUPIDI | SELLARI |
1969 | ANTIGNANO | CALIMERO 2° | MASUTTI | PIEMONTE |
| | STRACAVIZI | VISIBELLI | PORCIATTI |
| | REFOLO 2° | BENSA | RONELLI |
1970 | MONFALCONE | BARBANERA 4° | BREZICH | FERIN |
| | MOGAMY | BISSO | TERDOSLAVICH |
| | ROTARINO | TORIELLI | RE |
1971 | IMPERIA | SETTEBELLO | DELLA CASA | BOLENS |
| | GAMBACORTA | VAGLINI | CINI |
| | FRECCIA | MARZARI | MIORELLI |
1972 | CHIOGGIA | HAZEL 6° | MORIN | MICHEL S. |
| | LILLE | BREZICH | FERIN |
| | PUNTA SALVORE | D’ISIOT | GODINO |
1973 | BRENZONE | LILLE | BREZICH | NAPP |
| | MACIO SGHIT | MORIN | MICHEL S. |
| | MIA | ZAOLI | COSTA |
1974 | RICCIONE | LILLE | BREZICH | NAPP |
| | GATO FELIX | ZOPPI | BARUFFALDI |
| | BIN BIN | RABBO’ | DODERO |
1975 | SANREMO | MACIO SGHIT | MORIN | MICHEL S. |
| | LILLE | BREZICH | NAPP |
| | DONATELLA 2^ | SOLERIO | GISMONDI |
1976 | LAVENO | LILLE | BREZICH | NAPP |
| | MACIO SGHIT | MORIN | MICHEL S. |
| | LUSSIN | TROIS | BARICHELLO |
1977 | MONFALCONE | MACIO SGHIT | MORIN | MICHEL S. |
| | LILLE | BREZICH | NAPP |
| | 28-set | LONGO | ZANONI |
1978 | ROSIGNANO SOLVAY | LILLE | BREZICH | NAPP |
| | 28-set | LONGO | ZANONI |
| | MACIO SGHIT | MORIN | SAIN |
1979 | MALCESINE | LILLE | BREZICH | PENSO M. |
| | SANSEGOTO | MORIN | TROIS |
| | 28-set | LONGO | ZANONI |
1980 | RICCIONE | MACIO SGHIT | MORIN | MICHEL S. |
| | 1°PARIMERITO: 28 SETTEMBRE | LONGO | CALLIARI |
| | LILLE | BREZICH | NAPP |
1981 | SANREMO | LILLE | BREZICH | PENSO M. |
| | MIA | ZAOLI | ZAOLI |
| | | ZAMBONIN | ZAMBONIN |
1982 | STRESA | DEDO 80 | DEMATTE’ | DEMATTE’ |
| | LILLE | BREZICH | PENSO M. |
| | | ASCOLI | SENNHAUSER |
1983 | MONFALCONE | MAGICO | BARI | FREDDI |
| | | ZAOLI | CILLI |
| | | GANDOLFO | FORNARO |
1984 | CALDONAZZO | DEDO | DEMATTE’ | ROAT |
| | MAGICO | BARI | DI GIROLAMO |
| | LILLE | BREZICH | PENSO M. |
1985 | RIMINI | DEDO | DEMATTE’ | DEMATTE’ |
| | MAGICO | BARI | DI GIROLAMO |
| | ADAMARIA | BOTTAGISIO | LISE’ |
1986 | ROSIGNANO SOLVAY | ADAMARIA | BOTTAGISIO | LISE’ |
| | DIVA | BARI | DI GIROLAMO |
| | VITAL | DEMATTE’ | TAMAGNINI |
1987 | SANREMO | NON DISPUTATE LE PROVE NECESSARIE | | |
1988 | LUINO | MESSICO E NUVOLE | BARI | BENSA |
| | DEDO | DEMATTE’ | DEMATTE’ |
| | HAZEL AGAIN | MICHEL E. | TURAZZA |
1989 | CHIOGGIA | HAZEL AGAIN | MICHEL E. | TURAZZA |
| | MARFILL | BREZICH | DEMARCH |
| | LILLE | PENSO M. | PENSO P. |
1990 | BRENZONE | HAZEL AGAIN | MICHEL E. | TURAZZA |
| | SSTREPITOSA | SAIN | ALBERTI |
| | | ANZELLOTTI | VIEKOSLAV |
1991 | MONFALCONE | HAZEL AGAIN | MICHEL E. | TURAZZA |
| | LILLE | BREZICH | DEMARCH |
| | | BARI | BENSA |
1992 | ROSIGNANO SOLVAY | CLAUDIA | DEMATTE | FANTONI |
| | | BARI | BERTANZON |
| | HAZEL AGAIN | MICHEL E. | TURAZZA |
1993 | LUINO | ANCORA HAZEL | MICHEL E. | TURAZZA |
| | MESSICO E NUVOLE | BARI | BERTANZON |
| | LILLE | BREZICH | CITTAR |
1994 | RIMINI | ANCORA HAZEL | MICHEL E. | BOLLETTI |
| | LILLE | BREZICH | MICHEL S. |
| | VITAL | DEMATTE’ | LA ROSSA |
1995 | SANREMO | VITAL | DEMATTE’ | DEL FELICE |
| | MESSICO E NUVOLE | BARI | BERTANZON |
| | ANCORA HAZEL | BREZICH | TURAZZA |
1996 | BRACCIANO | HAZEL CUBED | MICHEL E. | ZAGO |
| | AD OVEST DI PAPERINO | BARI | BERTANZON |
| | | DEMATTE’ | |
1997 | TRIESTE | HAZEL CUBED | MICHEL E. | TURAZZA |
| | | DEMATTE’ | LA ROSSA |
| | AD OVEST DI PAPERINO | BARI | BERTANZON |
1998 | RIVA DEL GARDA | DINO | BERNARDIS | PONTALTI |
| | CALEOUCHE | BOLLETTI | ZANASI |
| | HAZEL CUBED | MICHEL E. | LONGHI |
1999 | ROSIGNANO SOLVAY | SAMBORA | SOLERIO E. | SOLERIO F. |
| | CALEOUCHE | BOLLETTI | ZANASI |
| | HAZEL E BASTA | MICHEL E. | LONGHI |
2000 | BELLANO | LILLE LA VENDETTA | BREZICH | PENSO L. |
| | | BERNARDIS | PONTALTI |
| | FAC TOTUM | PERINI | BERTO |
2001 | FORMIA | SAMBORA | SOLERIO E. | SOLERIO F. |
| | LILLE LA VENDETTA | BREZICH | PENSO L. |
| | | BELLONI | BEDUCCI |
2002 | ANZIO | JENNY | SOLERIO E. | SOLERIO F. |
| | LILLE LA VENDETTA | BREZICH | PENSO L. |
| | AD OVEST DI PAPERINO | BARI | LAMBERTENGHI |
2003 | MUGGIA | PIASTRELA VOLANTE | TOMSIC | MOCILNIK |
| | HAZEL E BASTA | MICHEL E. | TURAZZA |
| | FANTASMA | FANTONI | FERRARI BRAVO |
2004 | RIO MARINA | JENNY | SOLERIO E. | SOLERIO F. |
| | LILLE FOR EVER | BREZICH | PENSO L. |
| | | POGGI | BOCCATO |
2005 | BRACCIANO | | POGGI | BOCCATO |
| | | SOLERIO E. | VITTORI |
| | FANTASMA | FANTONI | PICCININI |
2006 | TRIESTE | | POGGI | BOCCATO |
| | | PAOLETTI | NICOLICH |
| | HAZEL PROVVISORIO | MICHEL | CAPPELLO |
2007 | GAETA | HAZEL PROVVISORIO | MICHEL E. | BARBAROSSA |
| | POLVERE DI STELLE | POGGI | CECCARELLI |
| | – | TOMSIC | MOCILNIK |
2008 | SANREMO | SHIRIN | SOLERIO E. | SIMONETTI |
| | SUBBAQUO | LAMBERTENGHI | BARI |
| | – | CATTANEO | ZAOLI V. |
2009 | VADA | POLVERE DI STELLE | POGGI | VANNI |
| | – | CATTANEO | ZAOLI V. |
| | SHIRIN | SOLERIO E. | OLIVIERI |
2010 | PESCARA | SHIRIN | SOLERIO E. | SIMONETTI |
| | POLVERE DI STELLE | POGGI | VANNI |
| | – | CATTANEO | ZAOLI V. |
2011 | MUGGIA | ? | ZAOLI A. | ORTELLI |
| | ? | MAGLIOCCHETTI | FERRARIS |
| | SUBBAQUO | LAMBERTENGHI | PEDERIVA |
2012 | ARCO | KAMIKHAZEL | MICHEL E. | LONGHI |
| | SHIRIN | SOLERIO E. | SIMONETTI |
| | NASHIRA | BRUNI D. | COLLOTTA C. |
2013 | ROSIGNANO | SHIRIN | SOLERIO E. | SIMONETTI |
| | KAMIKAZE | MICHEL E. | LONGHI |
| | SUBAQQUO | LAMBERTENGHI | RINALDI M. |
2014 | ANGUILLARA SABAZIA (LAGO DI BRACCIANO) | SHIRIN | ENRICO SOLERIO | SERGIO SIMONETTI |
| | NASHIRA | DARIO BRUNI | CARLO COLLOTTA |
| | x | FABIO NOCERA | FABIO FERRONE |
2015 | RIMINI | UNISONO | PIETRO FANTONI | MARINELLA GORGATTO |
| | SHIRIN | ENRICO SOLERIO | PAOLO LAMBERTENGHI |
| | x | FABRIZIO ONOFRI | JACOPO DI GIUSEPPE |
2016 | BRENZONE | HAZEL YOGURT | ENRICO MICHEL | ANTONIA CONTIN |
| | UNISONO | PIETRO FANTONI | MARINELLA GORGATTO |
| | SUBBAQUO | PAOLO LAMBERTENGHI | ANTONIO BARI |
2017 | RIO MARINA | SUBBAQUO | PAOLO LAMBERTENGHI | CHIARA MARZOCCHI |
| | x | DARIO BRUNI | EMANUELE ZAMPIERI |
| | x | FRANCESCO SCARSELLI | MARCO RINALDI |
2018 | TALAMONE | SUBBAQUO | PAOLO LAMBERTENGHI | ANTONIO BARI |
| | x | STEFANO MARCHETTI | MATTEO SANGIORGI |
| | UNISONO | PIETRO FANTONI | ARIANNA BUZZETTI |
2019 | MONFALCONE | X | DARIO BRUNI | EMANUELE ZAMPIERI |
| | HAZEL RELOADED | ENRICO MICHEL | GIOVANNI TURAZZA |
| | RED CAPPUCCET | FABIO ROCHELLI | DANIELA SEMEC |
2020 | PESCARA | BAGARRE | GIUSEPPE PROSPERI | ANDREA SCHAFFINO |
| | SUBBAQUO | PAOLO LAMBERTENGHI | ANTONIA CONTIN |
| | X | DARIO BRUNI | EMANUELE ZAMPIERI |
2021 | ANZIO | SUBBAQUO | PAOLO LAMBERTENGHI | ANTONIA CONTIN |
| | | DARIO BRUNI | EMANUELE ZAMPIERI |
| | MO’ | LAPO SAVORANI | FEDERICO MILONE |
2022 | CESENATICO | | DARIO BRUNI | FRANCESCO SCARSELLI |
| | SUBBAQUO | PAOLO LAMBERTENGHI | ANTONIA CONTIN |
| | MO’ | LAPO SAVORANI | FEDERICO MILONE |
| | | | |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: